• Home ›
  • DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026 25/10/2026 22/10/2026
أفراد 4,479 4,480 26,669,064 26,681,882 428 428 3,066,492 3,064,741 68 68 243,793 243,793 4,975 4,976 29,979,349 29,990,416
  -1 -12,818 1,751 -1 -11,067
شركات 34 34 4,377,269 4,366,202 5 5 5,113,521 5,113,521 0 0 0 0 39 39 9,490,790 9,479,723
  11,067 11,067
صناديق 4 4 286,088 286,088 0 0 0 0 1 1 99,840 99,840 5 5 385,928 385,928
مؤسسات 2 2 9,725,272 9,725,272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,725,272 9,725,272
حكومات 1 1 112,145 112,145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 112,145 112,145
مشترك 1 1 1,874 1,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,874 1,874
جمعيات 3 3 58,900 58,900 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 58,900 58,900
المجموع 4,524 4,525 41,230,612 41,232,363 433 433 8,180,013 8,178,262 69 69 343,633 343,633 5,026 5,027 49,754,258 49,754,258
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved