• Home ›
  • DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026 23/08/2026 20/08/2026
أفراد 4,496 4,479 26,809,634 26,758,609 423 426 3,127,763 3,164,963 67 67 243,763 243,763 4,986 4,972 30,181,160 30,167,335
  17 51,025 -3 -37,200 14 13,825
شركات 36 34 4,211,500 4,196,221 4 4 5,140,417 5,169,521 0 0 0 0 40 38 9,351,917 9,365,742
  2 15,279 -29,104 2 -13,825
صناديق 4 4 286,088 286,088 0 0 0 0 1 1 57,112 57,112 5 5 343,200 343,200
مؤسسات 2 2 9,725,272 9,725,272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,725,272 9,725,272
حكومات 1 1 112,145 112,145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 112,145 112,145
مشترك 1 1 1,874 1,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,874 1,874
جمعيات 2 2 37,500 37,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 37,500 37,500
المجموع 4,542 4,523 41,184,013 41,117,709 427 430 8,268,180 8,334,484 68 68 300,875 300,875 5,037 5,021 49,753,068 49,753,068
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved