• Home ›
  • DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026 03/11/2026 02/11/2026
أفراد 4,477 4,483 26,614,708 26,634,607 434 434 3,017,941 3,017,941 68 68 243,793 243,793 4,979 4,985 29,876,442 29,896,341
  -6 -19,899 -6 -19,899
شركات 35 35 4,453,655 4,460,277 5 5 5,113,521 5,113,521 0 0 0 0 40 40 9,567,176 9,573,798
  -6,622 -6,622
صناديق 4 4 286,088 286,088 0 0 0 0 1 1 126,361 99,840 5 5 412,449 385,928
  26,521 26,521
مؤسسات 2 2 9,725,272 9,725,272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,725,272 9,725,272
حكومات 1 1 112,145 112,145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 112,145 112,145
مشترك 1 1 1,874 1,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,874 1,874
جمعيات 3 3 58,900 58,900 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 58,900 58,900
المجموع 4,523 4,529 41,252,642 41,279,163 439 439 8,131,462 8,131,462 69 69 370,154 343,633 5,031 5,037 49,754,258 49,754,258
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved