• Home ›
  • DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026
أفراد 4,443 4,440 26,947,330 26,958,206 427 428 3,191,606 3,190,730 65 65 116,801 116,801 4,935 4,933 30,255,737 30,265,737
  3 -10,876 -1 876 2 -10,000
شركات 29 29 3,721,410 3,711,410 6 6 5,612,230 5,612,230 0 0 0 0 35 35 9,333,640 9,323,640
  10,000 10,000
صناديق 4 4 286,088 286,088 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 286,088 286,088
مؤسسات 2 2 9,725,272 9,725,272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,725,272 9,725,272
حكومات 1 1 112,357 112,357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 112,357 112,357
مشترك 1 1 1,874 1,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,874 1,874
جمعيات 2 2 37,500 37,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 37,500 37,500
المجموع 4,482 4,479 40,831,831 40,832,707 433 434 8,803,836 8,802,960 65 65 116,801 116,801 4,980 4,978 49,752,468 49,752,468
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved