• Home ›
  • DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

DADI - DAR AL DAWA DEVELOPMENT & INVESTMENT

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026 06/07/2026 05/07/2026
أفراد 4,479 4,477 26,710,827 26,712,052 427 427 3,201,767 3,200,542 69 69 237,860 237,860 4,975 4,973 30,150,454 30,150,454
  2 -1,225 1,225 2
شركات 34 34 4,272,329 4,272,329 5 5 5,128,521 5,128,521 0 0 0 0 39 39 9,400,850 9,400,850
صناديق 4 4 286,088 286,088 0 0 0 0 1 1 38,073 38,073 5 5 324,161 324,161
مؤسسات 2 2 9,725,272 9,725,272 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9,725,272 9,725,272
حكومات 1 1 112,357 112,357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 112,357 112,357
مشترك 1 1 1,874 1,874 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,874 1,874
جمعيات 2 2 37,500 37,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 37,500 37,500
المجموع 4,523 4,521 41,146,247 41,147,472 432 432 8,330,288 8,329,063 70 70 275,933 275,933 5,025 5,023 49,752,468 49,752,468
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved