• Home ›
  • INMJ - INDUSTRIAL INDUSTRIES & MATCH/JIMCO

INMJ - INDUSTRIAL INDUSTRIES & MATCH/JIMCO

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 02/07/2026 03:47 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة01/07/2026 05:16 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة الصامد للصناعات المتعدده مساهم الأردنية 9.958 298,740 4 4 9.958 298,740 0 0
2 شركة برج بيزا للاستيراد والتصدير مساهم الأردنية 8.354 250,620 2 2 8.558 256,740 -0.204 6,120
3 معين محمد عبد الله قداده مساهم الأردنية 7.453 223,590 1 1 7.453 223,590 0 0
4 شركة منوليا للخدمات و الاستشارات الماليه مساهم الأردنية 7.177 215,310 1 1 7.177 215,310 0 0
5 عيد زعل نمر الفايز مساهم الأردنية 4.608 138,240 1 1 4.608 138,240 0 0
6 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 3.696 110,880 3 3 3.696 110,880 0 0
7 شركة هيوبلس التجارية مساهم الأردنية 3.581 107,430 2 2 3.581 107,430 0 0
8 عبد الرحمن مفيد عبد الرحمن كنعان مساهم الأردنية 3.531 105,930 1 1 3.531 105,930 0 0
9 محمد بدوي ضياء عز الدين النقيب مساهم العراقية 3.114 93,420 1 1 3.114 93,420 0 0
10 كريم محمدنبيل عبد الهادى حموده مساهم الأردنية 2.793 83,790 2 2 2.793 83,790 0 0
11 اشرف سامي محمد خليل مساهم الأردنية 2.775 83,250 2 2 2.775 83,250 0 0
12 امجد تيسير محمد عبد الهادي مساهم الأردنية 2.142 64,260 1 1 2.142 64,260 0 0
13 شركة غيد غانم عبد الجليل وشريكتها مساهم الأردنية 10.502 315,060 1 1 10.502 315,060 0 0
14 شركة التجمعات للخدمات المسانده مساهم الأردنية 1.89 56,700 2 2 1.89 56,700 0 0
15 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 1.633 48,990 2 2 1.633 48,990 0 0
16 وفاء سمير علي داوديه مساهم الأردنية 1.435 43,050 1 1 1.435 43,050 0 0
17 نسرين احمد جويبر العتيبي مساهم الأردنية 1.084 32,520 3 3 1.084 32,520 0 0
18 امير شكيب يوسف الجنيدي مساهم الأردنية 1.033 30,990 2 2 1.033 30,990 0 0
19 مارينا اندريفنا استيفانوفيتش تينكوفان مساهم الأردنية 1 30,000 2 2 1 30,000 0 0
20 عامر شوقي حسن الخطيب مساهم الأردنية 1 30,000 1 1 1 30,000 0 0
المجموع 78.759 2,362,767 78.963 2,368,888 -0.204 -6,121
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved