• Home ›
  • WOOD - JORDAN WOOD INDUSTRIES / JWICO

WOOD - JORDAN WOOD INDUSTRIES / JWICO

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 11/09/2025 03:43 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة10/09/2025 03:32 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 AMERICAN LEBANESE PROJECT DEVELOPMENT CORPORATION SOCIETE ANONYME مساهم جزر العذراء (بريطاني) 6.667 93,338 1 1 6.667 93,338 0 0
2 شركة روكي ماونت للاستثمار مساهم الأردنية 37.401 523,614 1 1 37.401 523,614 0 0
3 نجيب عادل نجيب قبعين مساهم الأردنية 3.939 55,146 1 1 3.939 55,146 0 0
4 مكرم عادل نجيب قبعين عضو الأردنية 3.773 52,828 1 1 3.773 52,828 0 0
5 ديمه زياد شوكت مرجي عضو الأردنية 25 350,000 1 1 25 350,000 0 0
6 بنك الاتحاد مساهم الأردنية 2.742 38,388 11 11 2.742 38,388 0 0
7 بسمه عادل نجيب قبعين مساهم الأردنية 2.43 34,020 1 1 2.43 34,020 0 0
8 نهله عادل نجيب قبعين مساهم الأردنية 2.148 30,072 1 1 2.148 30,072 0 0
9 فاتن عادل نجيب قبعين مساهم الأردنية 1.699 23,786 1 1 1.699 23,786 0 0
10 توفيق امين كامل قعوار مساهم الأردنية 1.327 18,578 4 4 1.327 18,578 0 0
11 سهيله يوسف سليم الزعمط مساهم الأردنية 1.3 18,200 1 1 1.3 18,200 0 0
12 شركة امين قعوار واولاده مساهم الأردنية 1.2 16,800 2 2 1.2 16,800 0 0
13 جاك نقولا يعقوب قطان مساهم الأردنية 1.199 16,786 1 1 1.199 16,786 0 0
14 روان احمد يوسف سرحان مساهم الأردنية 1.179 16,506 1 1 1.143 16,002 0.036 504
المجموع 92.004 1,288,062 91.968 1,287,558 0.036 504
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved