• Home ›
  • UMIC - UNIVERSAL MODERN INDUSTRIES

UMIC - UNIVERSAL MODERN INDUSTRIES

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 21/08/2025 03:52 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة20/08/2025 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 البنك الاسلامي الاردني مساهم الأردنية 9.89 593,400 9 9 9.89 593,400 0 0
2 مروان ايليا قسطندى نقل عضو الأردنية 9.033 541,976 5 5 9.033 541,976 0 0
3 شركة الاحفاد التجاريه مساهم الأردنية 8.866 531,960 3 3 8.866 531,960 0 0
4 محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده عضو الأردنية 8.493 509,581 3 3 8.467 508,031 0.026 1,550
5 عماد محمود محمد شعبان مساهم الأردنية 4.9 294,000 1 1 4.9 294,000 0 0
6 عزمي محمود محمد شعبان مساهم الأردنية 4.848 290,880 1 1 4.848 290,880 0 0
7 شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة عضو الأردنية 4.055 243,285 3 3 4.055 243,285 0 0
8 سميره شكرى رزق رزق مساهم الأردنية 3.871 232,260 3 3 3.871 232,260 0 0
9 ابراهيم رزق حسن دخان مساهم الأردنية 2.641 158,460 2 2 2.641 158,460 0 0
10 غديان نمر ذيب ضبان مساهم الأردنية 2.333 139,980 1 1 2.333 139,980 0 0
11 البنك الاستثماري مساهم الأردنية 2.005 120,300 6 6 2.005 120,300 0 0
12 نقولا عطا الله حنا نجمه مساهم الأردنية 1.75 105,000 1 1 1.75 105,000 0 0
13 عبد الكريم عماد محمود شعبان مساهم الأردنية 1.747 104,820 1 1 1.747 104,820 0 0
14 رولا ابراهيم رزق دخان مساهم الأردنية 1.667 100,020 1 1 1.667 100,020 0 0
15 احسان عبد الرزاق حماده حماده مساهم الأردنية 1.526 91,560 1 1 1.526 91,560 0 0
16 بانه سعد فرحان ابو جابر مساهم الأردنية 1.129 67,740 2 2 1.129 67,740 0 0
17 نهى سعد فرحان ابو جابر مساهم الأردنية 1.129 67,740 2 2 1.129 67,740 0 0
18 لارا سعد فرحان ابو جابر مساهم الأردنية 1.129 67,740 2 2 1.129 67,740 0 0
19 رنده ايليا قسطندى نقل مساهم الأردنية 1.129 67,740 3 3 1.129 67,740 0 0
20 اياد احمد صالح قوار مساهم الأردنية 1.045 62,700 1 1 1.045 62,700 0 0
المجموع 73.186 4,391,142 73.16 4,389,592 0.026 1,550
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved