• Home ›
  • JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 08/07/2025 03:36 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة07/07/2025 03:48 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة العالميه لسحب المعادن مساهم الأردنية 8.46 152,153 4 4 8.46 152,153 0 0
2 شركة المضمار للتنميه والاستثمار مساهم الأردنية 5.436 97,766 2 2 5.436 97,766 0 0
3 اميره عبد الرزاق مصطفى الداود مساهم الأردنية 4.288 77,120 4 4 4.288 77,120 0 0
4 حسين علي سليمان المومني مساهم الأردنية 3.892 69,998 2 2 3.892 69,998 0 0
5 غالب شارلي غالب بشارات مساهم الأردنية 3.685 66,275 1 1 3.685 66,275 0 0
6 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.6 46,761 2 2 2.6 46,761 0 0
7 عبد الله معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.514 45,214 2 2 2.514 45,214 0 0
8 الشركة المتحدة للاوراق المالية مساهم الفلسطينية 2.466 44,351 1 1 2.466 44,351 0 0
9 صالح كامل صالح جبريل مساهم الأردنية 2.386 42,912 5 5 2.386 42,912 0 0
10 غاده يوسف عيسى المعشر مساهم الأردنية 10.074 181,181 2 2 10.074 181,181 0 0
11 باسم امين عبد الله سالم مساهم الفلسطينية 1.769 31,815 2 2 1.769 31,815 0 0
12 معن عمر سليمان المصري مساهم الأردنية 1.616 29,064 1 1 1.616 29,064 0 0
13 نضال فوزى عبد الله شلبايه مساهم الأردنية 1.483 26,672 3 3 1.483 26,672 0 0
14 وديع علي حسن الشعراوى مساهم الأردنية 1.479 26,600 2 2 1.479 26,600 0 0
15 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.444 25,970 7 7 1.444 25,970 0 0
16 سهيل طلال جبرين العزه مساهم الأردنية 1.393 25,053 1 1 1.393 25,053 0 0
17 فاروق بشير يحيى عابدين مساهم الأردنية 1.39 24,999 4 4 1.39 24,999 0 0
18 غيث بسام ماجد النابلسي مساهم الأردنية 1.348 24,244 1 1 1.348 24,244 0 0
19 وليد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.311 23,578 2 2 1.311 23,578 0 0
20 بسام شعبان احمد حمام مساهم الأردنية 1.207 21,708 1 1 1.207 21,708 0 0
21 حسين محمد احمد الدحله مساهم الأردنية 1.112 19,999 1 1 1.112 19,999 0 0
المجموع 61.353 1,103,421 61.353 1,103,421 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved