• Home ›
  • JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

JOIR - JORDAN INDUSTRIAL RESOURCES

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة16/04/2024 03:34 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة المضمار للتنميه والاستثمار مساهم الأردنية 6.938 436,098 2 2 6.938 436,098 0 0
2 كامل عبد الغافر محمد رسلان مساهم الأردنية 5.798 364,442 2 2 5.798 364,442 0 0
3 اميره عبد الرزاق مصطفى الداود مساهم الأردنية 5.015 315,225 4 4 5.015 315,225 0 0
4 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 4.042 254,066 7 7 4.042 254,066 0 0
5 غالب شارلي غالب بشارات مساهم الأردنية 3.796 238,603 1 1 3.796 238,603 0 0
6 حسين علي سليمان المومني مساهم الأردنية 3.609 226,849 2 2 3.609 226,849 0 0
7 شركة العالميه لسحب المعادن مساهم الأردنية 2.767 173,924 3 3 2.767 173,924 0 0
8 الشركة المتحدة للاوراق المالية مساهم الفلسطينية 2.689 169,021 1 1 2.689 169,021 0 0
9 عمر معن عمر المصري مساهم الأردنية 2.6 163,427 2 2 2.6 163,427 0 0
10 صالح كامل صالح جبريل مساهم الأردنية 2.386 149,976 7 7 2.386 149,976 0 0
11 غيث بسام ماجد النابلسي مساهم الأردنية 1.998 125,587 1 1 1.998 125,587 0 0
12 خضر عبد الله بندل رباع مساهم الأردنية 1.909 119,993 1 1 1.909 119,993 0 0
13 معن عمر سليمان المصري مساهم الأردنية 1.841 115,719 2 2 1.841 115,719 0 0
14 باسم امين عبد الله سالم مساهم الفلسطينية 1.769 111,193 2 2 1.769 111,193 0 0
15 سيف عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.559 97,993 2 2 1.559 97,993 0 0
16 عارف رفيق عارف دياب مساهم الأردنية 1.444 90,765 8 8 1.444 90,765 0 0
17 دانا فتحي سعيد كنعان مساهم الأردنية 1.384 86,993 1 1 1.384 86,993 0 0
18 عامر محمد محمود كوف مساهم الأردنية 1.333 83,788 9 9 1.333 83,788 0 0
19 بسام شعبان احمد حمام مساهم الأردنية 1.207 75,868 1 1 1.207 75,868 0 0
20 رائد جودت علي اسليم مساهم الأردنية 1.032 64,868 2 2 1.032 64,868 0 0
المجموع 55.116 3,464,388 55.116 3,464,388 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved