JOST - JORDAN STEEL

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026 18/08/2026 17/08/2026
أفراد 6,093 6,099 31,387,563 31,506,158 278 275 1,730,275 1,633,775 30 30 202,658 202,658 6,401 6,404 33,320,496 33,342,591
  -6 -118,595 3 96,500 -3 -22,095
شركات 16 16 1,293,632 1,271,537 5 5 212,235 212,235 0 0 0 0 21 21 1,505,867 1,483,772
  22,095 22,095
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,117 6,123 32,721,326 32,817,826 283 280 1,942,510 1,846,010 30 30 202,658 202,658 6,430 6,433 34,866,494 34,866,494
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved