JOST - JORDAN STEEL

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026 09/09/2026 08/09/2026
أفراد 6,136 6,137 31,400,523 31,408,323 280 280 1,734,988 1,727,188 30 30 166,658 166,658 6,446 6,447 33,302,169 33,302,169
  -1 -7,800 7,800 -1
شركات 18 18 1,327,013 1,327,013 5 5 197,235 197,235 0 0 0 0 23 23 1,524,248 1,524,248
صناديق 4 4 33,633 33,633 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 33,633 33,633
مشترك 1 1 910 910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 910 910
جمعيات 3 3 5,588 5,588 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5,588 5,588
المجموع 6,162 6,163 32,767,667 32,775,467 285 285 1,932,223 1,924,423 30 30 166,658 166,658 6,477 6,478 34,866,548 34,866,548
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved