• Home ›
  • INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 10/11/2025 03:49 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة09/11/2025 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة خلف النوايسه وشريكه مساهم الأردنية 9.039 474,548 2 2 9.039 474,548 0 0
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.543 291,008 1 1 5.543 291,008 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 3.662 192,234 2 2 3.662 192,234 0 0
5 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.876 150,990 1 1 2.876 150,990 0 0
6 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 2.766 145,215 2 2 2.766 145,215 0 0
7 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.726 143,115 2 2 2.726 143,115 0 0
8 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.49 130,719 2 2 2.49 130,719 0 0
9 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
10 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.141 112,403 1 1 2.141 112,403 0 0
11 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
12 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.54 553,350 2 2 10.54 553,350 0 0
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.965 103,163 1 1 1.965 103,163 0 0
14 هيثم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 1.714 89,985 1 1 1.714 89,985 0 0
15 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.581 83,003 1 1 1.581 83,003 0 0
16 اسراء رضوان محمود جرادات مساهم الأردنية 1.314 68,985 1 1 1.314 68,985 0 0
17 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
18 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.192 62,580 1 1 1.192 62,580 0 0
19 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.181 62,003 1 1 1.181 62,003 0 0
20 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
المجموع 63.957 3,357,710 63.957 3,357,710 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved