• Home ›
  • INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 30/12/2024 03:35 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة29/12/2024 03:55 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
2 معين محمد عبد الله قداده مساهم الأردنية 5.714 299,985 2 2 5.714 299,985 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.59 293,475 2 2 5.59 293,475 0 0
4 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 5.286 277,515 2 2 5.333 279,983 -0.047 2,468
5 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 4.596 241,278 2 2 4.596 241,278 0 0
6 كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني مساهم الأردنية 2.914 152,985 1 1 2.914 152,985 0 0
7 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.609 136,973 1 1 2.609 136,973 0 0
8 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.491 130,778 1 1 2.491 130,778 0 0
9 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 2.404 126,188 3 3 2.404 126,188 0 0
10 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
11 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.124 111,510 3 3 2.124 111,510 0 0
12 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 2.002 105,105 1 1 2.002 105,105 0 0
13 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.54 553,350 2 2 10.54 553,350 0 0
14 اسراء رضوان محمود جرادات مساهم الأردنية 1.975 103,688 1 1 1.975 103,688 0 0
15 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 1.637 85,943 2 2 1.637 85,943 0 0
16 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
17 علاء حسن حسين ابو حسين مساهم الأردنية 1.154 60,585 1 1 1.154 60,585 0 0
18 علاء محمد داود حسن مساهم الأردنية 1.124 59,010 1 1 1.083 56,858 0.041 2,153
19 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
20 سلطان خليل ابراهيم السريحين مساهم الأردنية 1.067 56,018 1 1 1.067 56,018 0 0
المجموع 64.33 3,377,284 64.336 3,377,599 -0.006 -315
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved