• Home ›
  • INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

INOH - COMPREHENSIVE MULTIPLE PROJECT COMPANY

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 معين محمد عبد الله قداده مساهم الأردنية 7.619 399,998 2 2 7.619 399,998 0 0
2 شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار عضو الأردنية 6.403 336,157 4 4 6.403 336,157 0 0
3 رمزي صالح عيسى المعشر مساهم الأردنية 5.59 293,475 2 2 5.59 293,475 0 0
4 شركة المضمار للتنميه والاستثمار عضو الأردنية 5.357 281,265 2 2 5.357 281,265 0 0
5 نسرين احمد جويبر العتيبي مساهم الأردنية 4.899 257,198 4 4 4.899 257,198 0 0
6 محمد اكرم احمد درابكه عضو الأردنية 3.139 164,778 2 2 3.139 164,778 0 0
7 احمد يحيى احمد الحمود مساهم الأردنية 2.854 149,835 1 1 2.854 149,835 0 0
8 كوثر ابراهيم محمد الحوراني مساهم الأردنية 2.491 130,778 1 1 2.491 130,778 0 0
9 منى عدنان احمد العوامله مساهم الأردنية 2.349 123,323 2 2 2.349 123,323 0 0
10 وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم مساهم الأردنية 2.143 112,508 2 2 2.143 112,508 0 0
11 شركة ارقام كابيتال المحدودة مساهم الاماراتية 12.286 645,015 2 2 12.305 646,013 -0.019 998
12 هشام محمد احمد وادى مساهم الأردنية 10.925 573,563 3 3 10.925 573,563 0 0
13 احمد عطاالله حسن الضمور مساهم الأردنية 1.973 103,583 1 1 1.973 103,583 0 0
14 محمد علي عباس عابدين مساهم الأردنية 1.732 90,930 2 2 1.732 90,930 0 0
15 رانيه فوزان يوسف ابو وندى مساهم الأردنية 1.658 87,045 1 1 1.658 87,045 0 0
16 عبد الله محمود عبد الله جرادات مساهم الأردنية 1.333 69,983 2 1 1.333 69,983 0 0
17 ليث محمود عبد الله جرادات مساهم الأردنية 1.243 65,258 1 1 1.243 65,258 0 0
18 ياسر سالم حسين المناصير مساهم الأردنية 1.238 64,995 2 2 1.238 64,995 0 0
19 محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده مساهم الأردنية 1.113 58,433 4 4 1.113 58,433 0 0
المجموع 76.345 4,008,110 76.364 4,009,107 -0.019 -997
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved