• Home ›
  • IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C

IDMC - AD-DULAYL INDUSTRIAL PARK & REAL ESTATE COMPANY P.L.C

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 06/08/2026 03:29 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة05/08/2026 03:39 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 بنك الاتحاد عضو الأردنية 9.895 2,204,453 14 14 9.895 2,204,453 0 0
2 الشركة الاهليه للدواجن عضو الأردنية 5.88 1,310,000 1 1 5.88 1,310,000 0 0
3 موسى جاد ميخائيل وكيله عضو الأردنية 3.591 800,000 1 1 3.591 800,000 0 0
4 شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه عضو الأردنية 21.096 4,700,000 1 1 21.096 4,700,000 0 0
5 فضل سعيد جابر الناطور مساهم الأردنية 2.946 656,336 1 1 2.946 656,336 0 0
6 عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو مساهم القطرية 2.752 613,115 2 2 2.752 613,115 0 0
7 شركة اكويا العقاريه مساهم الأردنية 2.671 595,069 3 3 2.671 595,069 0 0
8 فارس سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 2.271 505,954 2 2 2.271 505,954 0 0
9 زين سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 1.908 425,081 1 1 1.908 425,081 0 0
10 ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي مساهم الأردنية 1.838 409,486 3 3 1.838 409,486 0 0
11 عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات مساهم الأردنية 1.545 344,209 1 1 1.545 344,209 0 0
12 جاد موسى جاد وكيله مساهم الأردنية 1.16 258,435 1 1 1.16 258,435 0 0
13 امين يوسف امين ابو عرقوب مساهم الأردنية 1.142 254,425 3 3 1.142 254,425 0 0
14 عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه مساهم الأردنية 1.122 249,969 2 2 1.122 249,969 0 0
15 ساهر فايز الخورى اسبير الصناع مساهم الأردنية 1.104 245,959 1 1 1.104 245,959 0 0
16 شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية مساهم الأردنية 1.103 245,736 1 1 1.103 245,736 0 0
17 عبد الفتاح عمر عبد الفتاح يامين مساهم الأردنية 1.064 237,047 1 0 0 --- ---
18 رجا موسى جاد وكيله مساهم الأردنية 1.038 231,255 1 1 1.038 231,255 0 0
19 منى الياس اندراوس شاميه مساهم الأردنية 1.003 223,457 1 1 1.003 223,457 0 0
المجموع 65.129 14,509,984 64.065 14,272,937 1.064 237,047
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved