• Home ›
  • JOSE - JORDAN COMPANY FOR ELECTRICITY AND OIL SHALE

JOSE - JORDAN COMPANY FOR ELECTRICITY AND OIL SHALE

تصنيف المستثمر أردنيين عرب أجانب المجموع
المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية المساهمين الأوراق المالية
التاريخ 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026 21/06/2026 18/06/2026
أفراد 921 920 2,025,503 2,025,349 25 25 19,044 19,044 6 6 6,278 6,278 952 951 2,050,825 2,050,671
  1 154 1 154
شركات 3 3 99,551 99,551 4 4 18,480 18,480 0 0 0 0 7 7 118,031 118,031
صناديق 4 4 34,500 34,500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 34,500 34,500
مؤسسات 1 1 25,000 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25,000 25,000
حكومات 1 1 271,644 271,798 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 271,644 271,798
  -154 -154
المجموع 930 929 2,456,198 2,456,198 29 29 37,524 37,524 6 6 6,278 6,278 965 964 2,500,000 2,500,000
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved