• Home ›
  • IPCH - INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

IPCH - INTERMEDIATE PETROCHEMICALS INDUSTRIES CO. LTD.

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/04/2024 03:40 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/04/2024 03:27 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 حامد كساب عياط الحبيلان مساهم الأردنية 9.909 297,270 1 1 9.909 297,270 0 0
2 رزان تيسير موسى عامر مساهم الأردنية 8.467 254,010 1 1 8.467 254,010 0 0
3 فراس ابراهيم خليل العجيلات مساهم الأردنية 6.653 199,590 1 1 6.637 199,110 0.016 480
4 محمد زياد سعيد الحبش مساهم الأردنية 4.435 133,050 1 1 4.341 130,230 0.094 2,820
5 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 4.41 132,300 3 3 4.41 132,300 0 0
6 HOUSTON MAZ CORP مساهم الاميركية 3.933 117,990 1 1 3.933 117,990 0 0
7 معن عبد الحميد عبد الله عبد الحافظ مساهم الأردنية 3.667 110,010 2 2 3.667 110,010 0 0
8 مروان راسم كمال كمال مساهم الأردنية 2.754 82,620 2 2 2.754 82,620 0 0
9 سناء موسى محمد الحرامي مساهم الأردنية 2.4 72,000 1 1 2.4 72,000 0 0
10 سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني مساهم العراقية 11.231 336,930 7 7 11.231 336,930 0 0
11 محمد احمد امين شقره مساهم الأردنية 1.72 51,600 13 13 1.72 51,600 0 0
12 عمر سرحان احمد عقل عضو الأردنية 1.671 50,142 1 1 1.671 50,142 0 0
13 خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد مساهم الأردنية 1.579 47,370 3 3 1.579 47,370 0 0
14 عمر محمد زياد الحبش مساهم الأردنية 1.507 45,210 1 1 1.507 45,210 0 0
15 تيسير موسى ابراهيم عامر عضو الأردنية 1.451 43,521 3 3 1.536 46,077 -0.085 -2,556
16 عبد الرؤوف عصام عبد الرؤوف الروابده مساهم الأردنية 1.314 39,420 1 1 1.314 39,420 0 0
17 منار تيسير موسى عامر مساهم الأردنية 1.223 36,690 1 1 1.223 36,690 0 0
18 خليل محمد عبدالفتاح انشاصي مساهم الفلسطينية 1.052 31,560 1 1 1.052 31,560 0 0
19 شعاع للتداول والاستثمار مساهم الأردنية 1.051 31,530 1 1 1.051 31,530 0 0
20 سيف عيسى توما القسوس مساهم الأردنية 1.024 30,720 2 2 1.024 30,720 0 0
المجموع 71.451 2,143,532 71.426 2,142,789 0.025 743
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved