• Home ›
  • FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 25/03/2026 03:21 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة24/03/2026 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 خالد محمد فؤاد عبد الامين مساهم الأردنية 6.75 405,000 4 4 5.917 355,020 0.833 49,980
2 ايمن بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 6.715 402,900 1 1 6.707 402,420 0.008 480
3 انور دحام حميد حميد مساهم العراقية 3.333 199,980 1 1 3.333 199,980 0 0
4 نبهان شاكر حمدان الفياض مساهم العراقية 3.333 199,980 1 1 3.333 199,980 0 0
5 مؤسسة تنمية اموال الايتام مساهم الأردنية 3.167 190,020 8 8 3.167 190,020 0 0
6 فايز ابراهيم محمد العفيشات مساهم الأردنية 3.062 183,720 1 1 3.045 182,700 0.017 1,020
7 خالد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 3.039 182,340 1 1 3.039 182,340 0 0
8 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 2.719 163,140 4 4 2.719 163,140 0 0
9 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 2.667 160,020 5 5 2.667 160,020 0 0
10 سدين فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 2.483 148,980 1 1 2.483 148,980 0 0
11 سليمان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 12.128 727,680 1 1 12.044 722,640 0.084 5,040
12 محمد عبد المجيد محمد قطيش مساهم الأردنية 1.675 100,500 1 1 1.675 100,500 0 0
13 حنان علي مسعد القدمان مساهم الأردنية 1.667 100,020 1 1 1.667 100,020 0 0
14 عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي مساهم الأردنية 1.66 99,600 1 1 1.66 99,600 0 0
15 صخر عماد محمد البشابشه مساهم الأردنية 1.525 91,500 1 1 1.113 66,780 0.412 24,720
16 محمد صالح محمود القريوتي مساهم الأردنية 1.517 91,020 1 1 1.517 91,020 0 0
17 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.5 90,000 3 3 1.5 90,000 0 0
18 ياسمين حسين محمد ابو عمره مساهم الفلسطينية 1.468 88,080 1 1 1.467 88,020 0.001 60
19 ميرال فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 1.305 78,300 1 1 1.305 78,300 0 0
20 ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 1.286 77,160 1 1 1.286 77,160 0 0
21 سوزان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 1.265 75,900 1 1 1.265 75,900 0 0
22 اشرف خميس حسني زين مساهم الفلسطينية 1.25 75,000 1 1 1.25 75,000 0 0
23 محمد ابراهيم محمد الفقيه مساهم الأردنية 1.193 71,580 1 1 1.193 71,580 0 0
24 غالب العبد سليمان الدباس مساهم الفلسطينية 1.133 67,980 1 1 1.133 67,980 0 0
25 بسام سليمان سالم ابو عمره مساهم الفلسطينية 1.122 67,320 1 1 1.122 67,320 0 0
26 زهير سعدو مصطفى دوحل مساهم الفلسطينية 1 60,000 2 2 1 60,000 0 0
27 رياض محمد خميس موسى عبيد مساهم الأردنية 0 0 1 2 1.525 91,500 --- ---
المجموع 69.962 4,197,718 70.132 4,207,918 -0.17 -10,200
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved