• Home ›
  • FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/12/2025 03:48 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة17/12/2025 03:45 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 سليمان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 8.225 493,500 1 1 8.225 493,500 0 0
2 ايمن بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 6.248 374,880 1 1 6.215 372,900 0.033 1,980
3 مؤسسة تنمية اموال الايتام مساهم الأردنية 3.417 205,020 8 8 3.417 205,020 0 0
4 انور دحام حميد حميد مساهم العراقية 3.333 199,980 1 1 3.333 199,980 0 0
5 نبهان شاكر حمدان الفياض مساهم العراقية 3.333 199,980 1 1 3.333 199,980 0 0
6 خالد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 3.039 182,340 1 1 3.039 182,340 0 0
7 فايز ابراهيم محمد العفيشات مساهم الأردنية 2.716 162,960 1 1 2.716 162,960 0 0
8 سدين فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 2.7 162,000 1 1 2.7 162,000 0 0
9 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 2.667 160,020 6 6 2.667 160,020 0 0
10 رياض محمد خميس موسى عبيد مساهم الأردنية 2.54 152,400 2 2 2.54 152,400 0 0
11 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 2.302 138,120 4 4 2.302 138,120 0 0
12 خالد محمد فؤاد عبد الامين مساهم الأردنية 2.167 130,020 4 4 2.167 130,020 0 0
13 عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي مساهم الأردنية 1.66 99,600 1 1 1.66 99,600 0 0
14 محمد عبد المجيد محمد قطيش مساهم الأردنية 1.625 97,500 1 1 1.625 97,500 0 0
15 محمد صالح محمود القريوتي مساهم الأردنية 1.517 91,020 2 2 1.517 91,020 0 0
16 وجيه رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.5 90,000 3 3 1.5 90,000 0 0
17 ياسمين حسين محمد ابو عمره مساهم الفلسطينية 1.433 85,980 1 1 1.433 85,980 0 0
18 ميرال فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 1.35 81,000 1 1 1.35 81,000 0 0
19 ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات مساهم الأردنية 1.325 79,500 1 1 1.325 79,500 0 0
20 صخر عماد محمد البشابشه مساهم الأردنية 1.257 75,420 1 1 1.257 75,420 0 0
21 اشرف خميس حسني زين مساهم الفلسطينية 1.25 75,000 1 1 1.25 75,000 0 0
22 حاتم ابراهيم عبد الله الطبنجه مساهم الأردنية 1.217 73,020 1 1 1.217 73,020 0 0
23 غالب العبد سليمان الدباس مساهم الفلسطينية 1.133 67,980 1 1 1.133 67,980 0 0
24 سوزان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 1.096 65,760 1 1 1.096 65,760 0 0
25 عيسى عطا الله عبد ربه القرعان مساهم الأردنية 1.086 65,160 1 1 1.086 65,160 0 0
26 عصام طلال محمد جبر صالح مساهم الأردنية 1.033 61,980 1 1 1.033 61,980 0 0
27 زهير سعدو مصطفى دوحل مساهم الفلسطينية 1 60,000 2 2 1 60,000 0 0
28 حنان علي مسعد القدمان مساهم الأردنية 1 60,000 1 1 1 60,000 0 0
المجموع 63.169 3,790,136 63.136 3,788,156 0.033 1,980
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved