• Home ›
  • FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 18/05/2025 03:30 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة15/05/2025 03:38 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 اشرف خميس حسني زين مساهم الفلسطينية 4.167 250,020 1 1 4.167 250,020 0 0
2 سليمان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 3.613 216,780 1 1 3.5 210,000 0.113 6,780
3 مؤسسة تنمية اموال الايتام مساهم الأردنية 3.548 212,880 8 8 3.548 212,880 0 0
4 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 3.517 211,020 3 3 3.333 199,980 0.184 11,040
5 ايمن بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 3.5 210,000 1 1 2.611 156,660 0.889 53,340
6 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 2.634 158,040 3 3 2.634 158,040 0 0
7 عصام طلال محمد جبر صالح مساهم الأردنية 2.617 157,020 1 1 2.617 157,020 0 0
8 رياض محمد خميس موسى عبيد مساهم الأردنية 2.517 151,020 2 2 2.333 139,980 0.184 11,040
9 يوسف ابراهيم عبد الشواهين مساهم الأردنية 2.284 137,040 3 3 2.274 136,440 0.01 600
10 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 2.167 130,020 6 6 2.167 130,020 0 0
11 الشركة الاداريه المتخصصه للاستثمار والاستشارات الماليه مساهم الأردنية 19.984 1,199,040 1 1 19.984 1,199,040 0 0
12 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.852 111,120 3 3 1.852 111,120 0 0
13 هشام فتحي محمد بيطار مساهم الأردنية 1.77 106,200 1 1 1.77 106,200 0 0
14 عامر نجيب سليمان المشربش مساهم الأردنية 1.75 105,000 1 1 1.617 97,020 0.133 7,980
15 عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي مساهم الأردنية 1.66 99,600 1 1 1.66 99,600 0 0
16 خالد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.559 93,540 1 1 1.559 93,540 0 0
17 غالب العبد سليمان الدباس مساهم الفلسطينية 1.033 61,980 1 1 1.033 61,980 0 0
18 سالم عبد المنعم محمد غانم مساهم الأردنية 1 60,000 2 2 1 60,000 0 0
19 شركة مجموعة رم للنقل و الاستثمار السياحي مساهم الأردنية 0 0 0 1 2.459 147,540 --- ---
المجموع 61.172 3,670,317 62.118 3,727,078 -0.946 -56,761
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved