• Home ›
  • FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

FATI - AL-FATIHOUN AL-ARAB FOR INDUSTRY & TRADE P.L.C

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 21/08/2025 03:52 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة20/08/2025 03:44 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 سليمان بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 5.143 308,580 1 1 5.143 308,580 0 0
2 اشرف خميس حسني زين مساهم الفلسطينية 4.167 250,020 1 1 4.167 250,020 0 0
3 مؤسسة تنمية اموال الايتام مساهم الأردنية 3.548 212,880 8 8 3.548 212,880 0 0
4 ايمن بسام سليمان ابو عمره مساهم الفلسطينية 3.5 210,000 1 1 3.5 210,000 0 0
5 رياض محمد خميس موسى عبيد مساهم الأردنية 3.323 199,380 2 2 3.136 188,160 0.187 11,220
6 هيثم عبد الله محمد تايه مساهم الأردنية 2.783 166,980 3 3 2.783 166,980 0 0
7 عماد علي عنيزان التميمي مساهم الأردنية 2.754 165,240 3 3 2.754 165,240 0 0
8 يوسف ابراهيم عبد الشواهين مساهم الأردنية 2.498 149,880 3 3 2.498 149,880 0 0
9 عصام طلال محمد جبر صالح مساهم الأردنية 2.2 132,000 1 1 2.2 132,000 0 0
10 مازن رستم احمد ابو عرجه مساهم الأردنية 2.167 130,020 7 7 2.167 130,020 0 0
11 عامر نجيب سليمان المشربش مساهم الأردنية 2.067 124,020 1 1 2.067 124,020 0 0
12 الشركة الاداريه المتخصصه للاستثمار والاستشارات الماليه مساهم الأردنية 19.984 1,199,040 1 1 19.984 1,199,040 0 0
13 حسام رجا عوده ايوب مساهم الأردنية 1.923 115,380 4 4 1.852 111,120 0.071 4,260
14 هشام فتحي محمد بيطار مساهم الأردنية 1.803 108,180 1 1 1.803 108,180 0 0
15 عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي مساهم الأردنية 1.66 99,600 1 1 1.66 99,600 0 0
16 خالد هشام منير النشواتي مساهم الأردنية 1.559 93,540 1 1 1.559 93,540 0 0
17 محمد سليمان حسين سليمان مساهم الأردنية 1.044 62,640 2 2 1.041 62,460 0.003 180
18 غالب العبد سليمان الدباس مساهم الفلسطينية 1.033 61,980 1 1 1.033 61,980 0 0
19 سالم عبد المنعم محمد غانم مساهم الأردنية 1 60,000 2 2 1 60,000 0 0
20 زهير سعدو مصطفى دوحل مساهم الفلسطينية 1 60,000 2 2 1 60,000 0 0
المجموع 65.156 3,909,358 64.895 3,893,698 0.261 15,660
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved