• Home ›
  • PHIL - PHILADELPHIA PHARMACEEUTICALS

PHIL - PHILADELPHIA PHARMACEEUTICALS

# اسم المساهم العضويه الجنسية النسبة المئوية الحالية 24/02/2026 03:07 PM كمية الاسهم الجديدة عدد الشركات الحالي عدد الشركات السابق النسبة المئوية القديمة23/02/2026 02:54 PM كمية الاسهم القديمة % كمية الاسهم
1 اشرف احمد سليمان حسين عضو الأردنية 3 225,000 1 1 3 225,000 0 0
2 محمد اسماعيل محمد سيان عضو العراقية 22.021 1,651,561 1 1 22.021 1,651,561 0 0
3 احمد اسماعيل محمد سيان عضو العراقية 22.021 1,651,561 1 1 22.021 1,651,561 0 0
4 منذر احمد سليمان حسين عضو الأردنية 20.004 1,500,328 1 1 20.004 1,500,328 0 0
5 تغريد مالك راشد الشنار مساهم الأردنية 2.911 218,325 1 1 2.911 218,325 0 0
6 كايد غازي عبد الله الشعباني عضو الأردنية 17.333 1,300,000 1 1 17.333 1,300,000 0 0
7 منى رفيق نامق شحيبر مساهم الأردنية 1.33 99,750 1 1 1.33 99,750 0 0
8 سليمان احمد سليمان حسين مساهم الأردنية 1.103 82,725 1 1 1.103 82,725 0 0
9 خضر محمد محمود جروان مساهم الأردنية 1.007 75,525 1 1 1.007 75,525 0 0
10 فاتن احمد سليمان حسين مساهم الأردنية 1 75,000 1 1 1 75,000 0 0
11 مروه فخرى علي الجاعوني مساهم الأردنية 1 75,000 1 1 1 75,000 0 0
المجموع 92.73 6,954,774 92.73 6,954,774 0 0
© 2018 Al-Hekma Financial Services. All Rights Reserved